Intel Core i9

Dettagli
Modello | i9-10900K |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 10 |
Thread | 20 |
Clock base (GHz) | 3.7 |
Clock boost (GHz) | 5.3 |
Cache L3 (MB) | 20 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 125 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2933 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 45.8 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1200 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |
Intel Core i9-10900K - 24.094
570,20 €

Dettagli
Modello | i9-10900KF |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 10 |
Thread | 20 |
Clock base (GHz) | 3.7 |
Clock boost (GHz) | 5.3 |
Cache L3 (MB) | 20 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 125 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2933 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 45.8 |
ECC supportata | - |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |
Intel Core i9-10900KF - 23.921
561,38 €

Dettagli
Modello | i9-10850K |
Data di lancio | Q3 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 10 |
Thread | 20 |
Clock base (GHz) | 3.6 |
Clock boost (GHz) | 5.2 |
Cache L3 (MB) | 20 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 95 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2933 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 45.8 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1200 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |
Intel Core i9-10850K- 23.346
469,20 €

Dettagli
Modello | i9-10900 |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 10 |
Thread | 20 |
Clock base (GHz) | 2.8 |
Clock boost (GHz) | 5.2 |
Cache L3 (MB) | 20 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2933 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 45.8 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1200 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |
- Sezione aggiornata il
- 15/01/2021
- Segnala un bug
Intel Core i7

Dettagli
Modello | i7-10700KF |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 8 |
Thread | 16 |
Clock base (GHz) | 3.8 |
Clock boost (GHz) | 5.1 |
Cache L3 (MB) | 16 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 125 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2933 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 45.8 |
ECC supportata | - |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |

Dettagli
Modello | i7-10700K |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 8 |
Thread | 16 |
Clock base (GHz) | 3.8 |
Clock boost (GHz) | 5.1 |
Cache L3 (MB) | 16 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 95 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2933 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 45.8 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1200 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |
Intel Core i7-10700K - 19.600
376,76 €

Dettagli
Modello | i7-10700 |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 8 |
Thread | 16 |
Clock base (GHz) | 2.9 |
Clock boost (GHz) | 4.8 |
Cache L3 (MB) | 16 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2933 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 45.8 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1200 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |

Dettagli
Modello | i7-10700F |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 8 |
Thread | 16 |
Clock base (GHz) | 2.9 |
Clock boost (GHz) | 4.8 |
Cache L3 (MB) | 16 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2933 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 45.8 |
ECC supportata | - |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |
- Sezione aggiornata il
- 15/01/2021
- Segnala un bug
Intel Core i5

Dettagli
Modello | i5-10600KF |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 6 |
Thread | 12 |
Clock base (GHz) | 4.1 |
Clock boost (GHz) | 4.8 |
Cache L3 (MB) | 12 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 125 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 266 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 41.6 |
ECC supportata | - |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |

Dettagli
Modello | i5-10600K |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 6 |
Thread | 12 |
Clock base (GHz) | 4.1 |
Clock boost (GHz) | 4.8 |
Cache L3 (MB) | 12 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 125 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 266 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 41.6 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1200 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |

Dettagli
Modello | i5-10600 |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 6 |
Thread | 12 |
Clock base (GHz) | 3.3 |
Clock boost (GHz) | 4.8 |
Cache L3 (MB) | 12 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 266 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 41.6 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1200 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |

Dettagli
Modello | i5-10500 |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 6 |
Thread | 12 |
Clock base (GHz) | 3.1 |
Clock boost (GHz) | 4.5 |
Cache L3 (MB) | 12 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2666 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 41.6 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1150 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |

Dettagli
Modello | i5-10400F |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 6 |
Thread | 12 |
Clock base (GHz) | 2.9 |
Clock boost (GHz) | 4.3 |
Cache L3 (MB) | 12 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2666 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 41.6 |
ECC supportata | - |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |

Dettagli
Modello | i5-10400 |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 6 |
Thread | 12 |
Clock base (GHz) | 2.9 |
Clock boost (GHz) | 4.3 |
Cache L3 (MB) | 12 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2666 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 41.6 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1100 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |
- Sezione aggiornata il
- 15/01/2021
- Segnala un bug
Intel Core i3

Dettagli
Modello | i3-10320 |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 4 |
Thread | 8 |
Clock base (GHz) | 3.8 |
Clock boost (GHz) | 4.6 |
Cache L3 (MB) | 8 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2666 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 41.6 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1150 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |
Intel Core i3-10320 - 10.093
166,00 €

Dettagli
Modello | i3-10300 |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 4 |
Thread | 8 |
Clock base (GHz) | 3.7 |
Clock boost (GHz) | 4.4 |
Cache L3 (MB) | 8 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2666 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 41.6 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1150 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |
Intel Core i3-10300 - 9.322
156,16 €

Dettagli
Modello | i3-10100 |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 4 |
Thread | 8 |
Clock base (GHz) | 3.6 |
Clock boost (GHz) | 4.3 |
Cache L3 (MB) | 6 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2666 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 41.6 |
ECC supportata | - |
Grafica | UHD630 |
Clock GPU base (MHz) | 350 |
MHz GPU Max. | 1100 |
Max. RAM (GB) | 64 |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |

Dettagli
Modello | i3-10100F |
Data di lancio | Q2 2020 |
Socket | LGA-1200 |
Processo produttivo (nm) | 14 |
Core | 4 |
Thread | 8 |
Clock base (GHz) | 3.6 |
Clock boost (GHz) | 4.3 |
Cache L3 (MB) | 6 |
Velocità bust (GT/s) | 8 |
TDP (W) | 65 |
RAM MAx. (GB) | 128 |
MHz Max. | 2666 |
DIMM MAx. per canale | 2 |
GB/s mem. Max. | 41.6 |
ECC supportata | - |
PCIe | 3.0 |
Config. PCIe | 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4 |
Linee massime | 16 |
Intel Core i3-10100F - 8.885
91,90 €
- Sezione aggiornata il
- 15/01/2021
- Segnala un bug